AMERICA |
| ARGENTINA | | Alchemy | Bouchard 547, 11 piso | CF | | Alvarez y Cía | 25 de Mayo 596, 15 piso | CF | | Argenbur | Tucumán 255, 4 piso | CF | | Arpenta | San Martín 344, piso 28 | CF | | B.A. Brokers | Sarmiento 517, 1er piso | CF | | BNL Valores | Rivadavia 611, 3er piso | CF | | Badeval | Sarmiento 310, piso 5 | CF | | Behr Claudio | 25 de mayo 347, 4 piso | CF | | Burplaza | Reconquista 559, 2do piso | CF | | CBS Cirillo | Esmeralda 130, 10 piso | CF | | Carril Miguel J. | 25 de mayo 347, 6to piso | CF | | Cohen | 25 de Mayo 195, 7 piso | CF | | Corsiglia y Cía | Corrientes 456, 8 piso | CF | | Cozzani | San Martín 439, 11 piso | CF | | Cía de Titulos | Reconquista 144, 6 piso | CF | | De Bary y Cía | Lavalle 381, 1er piso | CF | | Debursa | Maipu 267, 17 piso | CF | | Dominguez, Jorge A. | Viamonte 332, 1er piso | CF | | Emebur | Sarmiento 412, 3er piso | CF | | Ergui y Cía | Sarmiento 52, 18 piso | CF | | Eurovalores | 25 de mayo 267, 6 piso | CF | | Fabbiani y Cía | Alem, Leandro N. Av. 30 PB | CF | | Fescina y Cía | 25 de mayo 347, 4 piso | CF | | Finance | Sarmiento 539, 4 piso | CF | | Frances Valores | Tte Gral. J.D. Perón 380, 7 piso | CF | | Galicia Valores | Pte. J.D. Perón 456, 1er piso | CF | | Global Equity | Reconquista 144, piso 10 | CF | | Gysin y Cía | 25 de Mayo 375, piso 4 | CF | | Hector J. Bacque | Leandro N. Alem 465, piso 3 | CF | | Idus | Victoria Ocampo 360, 5 piso | CF | | Intercapital | 25 de mayo 347, piso 7 | CF | | Intervalores | Corriemtes Av. 465, piso 11 | CF | | Itaú | Cerrito 740, piso 4 | CF | | Jorge A. Morandi y Cía | Sarmiento 412, piso 2 | CF | | Lamarca yh Cía | Reconquista 144, piso 14 | CF | | Lasa | 25 de Mayo 252, piso 6 | CF | | Lynix | Corrientes 330, piso 2 | CF | | M.A. Valores | Corrientes 456, 2 piso | CF | | M.B.A. | Moreau De Justo, Alicia 140 2 y 4 | CF | | Metrocorp | Macacha Guemes 555 | CF | | Mundo Bursátil | Corrientes 485, piso 4 | CF | | Nápoli | Reconquista 365, piso 6 | CF | | Orlando y Cía | 25 de mayo 516, piso 8 | CF | | Patagonia Valores | Tte. Gral. J.D. Perón 466, piso 4 | CF | | Portfolio Investment | Lavalle 465, piso 2 | CF | | Provincia Bursátil | San Martín 108, piso 12 | CF | | REM | Reconquista 336, piso 5 | CF | | RL | 25 de mayo 332, piso 3 | CF | | Rava | 25 de mayo 277, piso 5 | CF | | Rig Valores | Corrientes 222, piso 17 | CF | | Rosario Valores | Reconquista 458, piso 7 | CF | | S.B.S. | Madero 900, piso 11 | CF | | Santander | Bme. Mitre 480, piso 5 | CF | | Servente y Cía | 25 de Mayo 332, piso 7 | CF | | Soluciones Financieras | 25 de Mayo 516, piso 19 | CF | | Sud Valores | Sarmiento 447, piso 4 | CF | | TPCG Valores | Bouchard 547, piso 27 | Buenos Aires | | Tavelli y Cía | 25 de Mayo 267, pisos 2 y 7 | CF | | Transacciones | San Martín 140, piso 15 | Buenos Aires | | Ubertone y Cía | Tte. J.D. Perón 315 piso 4 | CF | | Unibursátil | San Martín 439, piso 11 | CF | | Vallejo y Cía | 25 de Mayo 277, piso 10 | CF | | Zaiatz y Cía | San Martín 551, piso 3 | CF | | Zarracán | Corrientes 465, piso 6 | CF |
|
| BERMUDAS |
| Barrington Investments | 19 Queen Street | Hamilton HM 11 |
| BCB Securities Limited | Berm Co.Bank,43 Victoria St. | Hamilton HM 12 |
| Bermuda Int'l Securities | 6 Front Street | Hamilton HM 11 |
| Brooke Securities | Williams Bldg, 4F,20 Reid St. | Hamilton HM 11 |
| Butterfield Securities | 65 Front Street | Hamilton |
| Capital G. BSX Services | 21-25 Reid St, P0B HM 1194 | Hamilton HM EX |
| First Bermuda Group Ltd | Chevron House, 11Church | Hamilton HM 11 |
| Forum Securities Services | Washin. Mall, 22 Church St. | Hamilton HM 11 |
| G-Trade Services Ltd | Crawford House, 23 Church | Hamilton, HM 11 |
| Hedge World Markets Ltd | 4 Park Road | Hamilton, HM 11 |
BOLIVIA |
| BISA, Agente de Bolsa | Av. Camacho | Pisos 4-5 |
| CAISA, Agente de Bolsa | Av. Arce Esq. Cordero | Edif. Fortaleza |
| Credibolsa S.A. | C.Colón, Esq. Mercado 1308 | Piso 5 |
| Mercantil Inv. Bursátiles | C.Mercado 1150 | Edif. Electra Piso 5 |
| Nacional de Valores S.A. | C.Loayza 255, Edif.D/Ugarte | Ingenieria Piso 10, Of.1001 |
| Panamerican Securities | C.15, Calacoto | Torre Ketal Piso 4 |
| Probolsa, S.A. | C. Batallón | Colorados 42 PB |
| Sudaval, Agente de Bolsa | Av. 16 de Julio 1440 | Edf. Hermann, Piso 18 |
| Valores Unión , S.A. | Av. Camacho 1416 | Filial del Banco Unión |
| BRASIL |
| Àgora-Sênior CTVM | R. Dias Ferreirra,190 6 andar | RJ |
| ALFA CCVM S.A. | Al. Santos, 466, 6 andar | SP |
| Alpes CCTVM | Av.Paulista, 1754 8° andar | SP |
| Amaril Franklin CTV | R.Guadalajara,581-3 e 5 andar | Belo Horizonte, MG |
| Americainvest CCTVM | R.Visconde do Pirajá, 351 | RJ |
| Ativa , S.A. CTCV | Av.Rio Branco, 181, 29 andar | RJ |
| Aureum SCCVM | R.Marechal Deodoro, 252 | Curitiba, PR |
| Banespa, S.A. | Amador Bueno, 474, 2 andar | SP |
| Banif Primus CVC | Alameda Santos, 645, 1 andar | SP |
| Bankboston DTVM | Av.Dr.Chucri Zaidan 246-7 | SP |
| Barinsul, S.A. | R. Caldas Júnior, 108, 4 | Porto Alegre, RS |
| BBM CCVM | R.Milguel Calmon, 57 | Salvador, BA |
| BES Securities Do Brasil | Av. Rio Branco #110, 33 | RJ |
| Bittencourt, S.A. CTVC | R.do Mercado, 11,12,13 | RJ |
| Bonus-Banval CCTVM | R.Pedroso Alv. #1208, 7 | SP |
| Bradesco, S.A. CTVM | Av.Ipiranga, 282, 11-12 | SP |
| Brascan S.A. CTV | Av.Almirante Barroso, 52 | RJ |
| Citibank CCTVM | Av.Paulista 1111-12 and | SP |
| Codepe CV S.A. | Av.Dantas Barreto, 507, 12 | Recife, PE |
| Coinvalores CCVM | R.da Quitanda, 96, 1 andar | SP |
| Concórdia S.A. CVMCC | R.Libero Badaró, 425, 23 An. | SP |
| CONVENÇÃO S.A. | R.Jerónimo da Veiga, 384 | SP |
| Corretora Geral VC | R.Dr.José Montaury, 139 | Porto Alegre, RS |
| Corretora Souza Barros | R.Libero Badaró, 293, 23 An. | SP |
| Corval CVM S.A. | Av. Alfonso Pena,3.130, 1 | Belo Horizonte, MG |
| Credit Suisse First Boston | Av.Brig. Faria Lima 3064-13 | SP |
| Cruzeiro Do Sul S.A. CV | R.Leopoldo C.de Magalhães | SP |
| DC CCTVM | R.Rodrigo Silva, 26, 19 andar | RJ |
| Diferencial CTVM | Av. Bahia, 544, Bairro Navg.. | Porto Alegre, RS |
| Égide CTVM | R.Rodrigo Silva,26, 20 andar | RJ |
| Escritorio Lerosa S.A. | Pça.Pe.Manoel da Nobrega, | SP |
| FAIR CCV | Al. Santos, 1.800, cj. 8a e 9b | SP |
| Fator Doria Atherino S.A. | R.Dr.Renato Paes de Barros | SP |
| Finabank CCTVM | R.Libero Badaró, 300, 4,5,6 . | SP |
| Finanbrás CCTVM | Av. Corifeu de Azevedo M. | SP |
| Geração Futuro CV | R.da Asambléia, 10,sala 2312 | RJ |
| Gradual CCTVM | Alameda Campinas, 463, 12 | SP |
| H.H. Picchioni S.A. | Av.Bernardo Montero, 1539 | Belo Horizonte, MG |
| Hedging-Griffo CV | Av Pres.Juscelino Kubitschek | SP |
| HSBC CTVM | Av.Brigadeiro Faria Lima | SP |
| Indusval, S.A.CTVM | R.Boa Vista, 356, 7 ao 12 | SP |
| Interfloat HZ CCTVM | R.Boa Vista,63, 5 andar | SP |
| Intra, S.A. CCV | Av.Brig.Faria Lima 1485 | SP |
| Investshop CVMC | R.Visconde de Ouro Preto | RJ |
| Isoldi S.A. | R. São bento,365,12 andar | SP |
| ITAÚ CV S.A. | Av.Eng.Armando de Arruda | SP |
| ITAÚ-BBA CTVM | Praça Alfredo Egydio De S. | SP |
| J.P.Morgan CCVM | Av.Brig.Faria Lima 3729-13 | SP |
| Levycam CCV | R.Martin Alfonso, 18-cjto.37 | Santos, SP |
| LINK S.A. CCTVM | R.Pedroso Alv. 1221, 6 and. | SP |
| Magliano S.A. CCVM | R.Bela Cintra, 986, 2 andar | SP |
| Manchester, S.A. CCT | R.Alexandre Schlemm,300 | Joinville,SC |
| Merrill Lynch S/A CTVM | Av.Paulista 37-3 andar | SP |
| Mundivest S.A. CCVM | R.Espirito Santo, 466, 4 and. | Belo Horizonte. MG |
| Novinvest CVM | R.Boa Vista, 63, 9-10 and. | SP |
| Omar Camargo CCV | R.XV de Novembro, 297 | Curitiba, PR |
| Orbival, CCTVM | R.Uruguay, 300-10 andar | Porto Alegre, RS |
| PILLA CVMC | R.dos Andradas, 1332, 5 an. | Porto Alegre, RS |
| Planner CV | Av.Paulista, 2439, 11 andar | SP |
| Prime S.A. CCV | R.de Alfândega, 91, 13 and. | RJ |
| Prosper S.A. CVC | R.do Passelo, 70, 8-9-10 an. | RJ |
| Quality CCTVM | Av.Pres.Juscelino Kubitschek | SP |
| RMC S.A. SC | Av.Brig.Faria Lima, 1912, 20 | SP |
| RURAL CTVM | R.Rio de Janeiro,927, 13 and. | Belo Horizonte, MG |
| SAFRA CVC | Av.Paulista, 2.100, 18 andar | SP |
| Santander Brasil S.A. CCVM | R.Amador Bueno, 474, 3 andar | SP |
| SÃO PAULO CV | Av.Paulista 1.009, 21 andar | SP |
| Schahin CCVM | R.Vergueiro, 2.009, 2 andar | SP |
| Senso CCVM | R.Primeiro de Março, 23, 18 | RJ |
| SITA SCCVM | R.Rio Grande do Norte,988 | Belo Horizonte, MG |
| SLW CVC | R.Dr.Renato Paes de Barros | SP |
| Société Générale CCTVM | Av.Paulista, 2300, 9 andar | SP |
| Socopa SC Paulista | R.Funchal, 129, 6 andar | SP |
| Solidez CCTVM | R.XV de Novembro,184,5 a. | SP |
| Spinelli S.A. CVMC | R.José Bonifácio, 93, 6-10-11 | SP |
| Sudameris CCVM | Av.Paulista, 1000, 2° andar | SP |
| Talarico CCTM | R.Boa Vista, 5-6 andares | SP |
| Tendência CCTVM | Av.Brigadeiro Faria Lima | SP |
| Theca CCTVM | R.Boa Vista, 186, 7 andar | SP |
| Título CV, S.A. | Av.Cardoso de Melo, 1608 | SP |
| TOV CCTVM | R.Joaquim Antunes, 246 | SP |
| UBS CCVM | Praia de Botafogo, 228, 16 | RJ |
| UNIBANCO CVM | R. da Quitanda, 157, 3 andar | SP |
| Walpires CCTVM | Pça.Pe.Manoel da Nóbrega | SP |
| CANADA |
| Acumen Capital Finance | 200,513-8va Av. SW Calgary | AB |
| Berkshire Securities | 1375 Kerns Rd. Burlington | ON |
| Bieber Securities | 400 St. Mary Ave. Winnipeg | MB |
| BMO Nesbitt Burns | One 1st Canadian Pl,Toronto | ON |
| Bolder Investment Part. | 1450 Creekside Dr,Vancouver | BC |
| Brawley Cathers Limited | 141 Adelaide St.W. Toronto | ON |
| Byron Securities | 357 Bay St. Toronto | ON |
| Canaccord Capital Corp. | 609 Granville St. Vancouver | BC |
| Cartier Partners Securities | 1125 Howe St. Vancouver | BC |
| CIBC World Markets | 161 Bay St. Toronto | ON |
| Commission Direct | Standard Life Ctr, Toronto | ON |
| CTI Capital | 1 PL. Ville-Marie, Montreal | QC |
| Dominick & Dominick | 150 York St. Toronto | ON |
| Dundee Securities | 320 Bay St. Toronto | ON |
| E TRADE Canada | BCE PL.181 Bay St. Toronto | ON |
| Golden Capital Securities | 1177 W.Hastings St. Vancou. | BC |
| Hampton Securities | 141 Adelaide St. W. Toronto | ON |
| Haywood Securities | 400 Burrard St. Vancouver | BC |
| HSBC Securities-Canada | 105 Adelaide St.W. Toronto | ON |
| Jennings Capital | 2600-520-5ta Av. SW, Calg. | AB |
| Jory Capital | 360 Main St. Winnipeg | MB |
| Lauretian Bank Securities | Av. McGill College,Montreal | QC |
| Leede Financial Markets | 777-8va Av. SW, Calgary | AB |
| McFarlane Gordon | 26 Wellington St. E., Toronto | ON |
| Merrill Lynch Canada | BCE PL. 181 Bay St. Toron. | ON |
| N.B.Discount. Brokerage | 1100 University St, Montreal | QC |
| National Bank Financial | 1155 Metcalfe St. Montreal | QC |
| NBCN | Exchange Tower-Toronto | ON |
| Northern Securities | 150 York St. Toronto | ON |
| Octagon Capital | 181 University Av. Toronto | ON |
| Pacific Int'l Securities | 1900 Park PL. Vancouver | BC |
| Polar Securities | 372 Bay St. Toronto | ON |
| RBC Capital Markets | Royal Bank Plaza, Toronto | ON |
| Research Capital Corp. | Ernst & Young Tower, Toro. | ON |
| Salman Partners | 885 W. Georgia ST. Vancou | BC |
| Standard Securities Capital | 24 Hazelton Av. Toronto | ON |
| TD Securities | Toronto Dominion Centre | ON |
| TD Waterhouse Investor | 27 Floor, TD Tower, Toro. | ON |
| Tristone Capital | 335-8va Av. SW, Calgary | AB |
| UBS Securities-Canada | BCE PL, 161 Bay St Toronto | ON |
| Union Securities | Pacific Ctr.Granville St. Vanc | BC |
| Westwind Partners | 70 York St., Toronto | ON |
| CHILE |
| Alfa Corredores deBolsa | Apoquindo 3669, L/Condes | Santiago |
| BCI Corredor de Bolsa | La Bolsa 64, Ofic. 101 | Santiago |
| BBVA Banco BHIF | Huérfanos 1234 | Santiago |
| Celfin Capital | Apoquindo 3721, L/Condes | Santiago |
| Finanzas y Negocios S.A. | La Bolsa 80 | Santiago |
| IM Trust Corredores | Apoquindo 3721, L/Condes | Santiago |
| LIRA S.A. Corredores | La Bolsa 72 | Santiago |
| Molina, Swett & Valdés | La Bolsa 64 | Santiago |
| Munita y Cruzat, Cdores. | Av. El Bosque Norte,Condes | Santiago |
| Negocios y Valores S.A. | La Bolsa 64 | Santiago |
| Santander Investment S.A. | Bandera 140 | Santiago |
| Tanner Corredores | Apoquindo 3000, L/ Condes | Santiaggo |
| Ugarte y Cía Corredores | La Bolsa 81 | Santiago |
| Ureta y Bianchi Cdores. | La Bolsa 76 | Santiago |
| Valenzuela Lafourcade. | La Bolsa 64 | Santiago |
| COLOMBIA |
| Acciones de Colombia | Calle 80 #11-23 | Bogotá |
| Acciones y Valores | Carrera 16 #93A-16 | Bogotá |
| Afin S.A. | Carrera 15 #106-64 | Bogotá |
| Alianza Valores S.A. | Calle 90 #19-29 | Bogotá |
| Asesores en Valores | Carrera 7 #73-55 | Bogotá |
| Asvalores S.A. | Av.4 Norte Barrio Centenario | Cali |
| Bolsa y Banca | Carrera 7 #73-55 | Bogotá |
| Bolsa y Renta | Calle 50 #50-21 | Medellín |
| Citivalores S.A. | Carrera 9A #99-02 | Bogotá |
| Comisionista de Colombia | Calle 30A #6-38 | Bogotá |
| Cía Profesionales de Bolsa | Calle 93B #12-18 | Bogotá |
| Suvalor S.A, | Calle 72 # 8-24 | Bogotá |
| Correval S.A. | Carrera 7 # 33-42 | Bogotá |
| Davivalores S.A. | Carrera 7 #31-42 | Bogotá |
| Fedevalores S.A. | Av 2 Oeste #7-45 | Cali |
| Helm Securities | Carrera 7 #27-18 | Bogotá |
| Interbolsa S.A. | Carrera 46 #50-63 | Medellín |
| Intervalores S.A. | Carrera 50 #50-14 | Medellín |
| Nacional de Valores S.A. | Carrera 11 #86-53 | Bogotá |
| Pichincha Valores, S.A. | Calle 7D #43A-99 | Medellín |
| Ramón H. Villa M. S.A. | Edif. del Café | Medellín |
| Serfinco, S.A. | Carrera 49 #52-61 | Medellín |
| Servibolsa S.A. | Carrera 50 #50-14 | Medellín |
| Suma Valores S.A. | Carrera 7 #73-47 | Bogotá |
| Ultrabursátiles | Carrera 7 #73-55 | Bogotá |
| Valores Bogotá S.A. | Calle 36 #7-47 | Bogotá |
| Valores de Occidente S.A. | Carrera 4 #7-61 | Cali |
| COSTA RICA |
| Acobo Puesto de Bolsa | Rohrmoser del Pqe. de la Amistad | San Jose |
| Aldesa Valores | Pinares de Curridabat | San Jose |
| BCR Valores | Ave 2-4, Calle 6 | San Jose |
| BN Valores | Barrio Tournon, Oeste Bco. Bicsa | San Jose |
| Banex Valores | Edif. Banco Banex, Barrio Tournon | San Jose |
| Popular Valores | Edif. Torre Mercedes, 8vo. piso | San Jose |
| Cathay Valores | Pavas de Sylvania, Edf. Cathay | San Jose |
| Interfin Valores | Av.L/Americas, Edf Bco. Interfin | San Jose |
| INS-Bancredito | Frente al correo de San Jose | San Jose |
| Interbolsa | Sabana Sur, Sur de la Contraloria | San Jose |
| Lafise Valores | Barrio Dent, Ofiplaza del Este | San Jose |
| Mercado de Valores | Escazu, Edf. Los Balcones | San Jose |
| Mutual de Valores | Ofc. Centrales Mutual Alajuela | Alajuela |
| Valores Serfin | Edf. Torre Mercedes, Local 1 | San Jose |
| BAC San Jose | Edf. Omni, 7mo piso | San Jose |
| Valores Cuscatlan | Barrio Tournon, Bco. de Cofisa | San Jose |
| B.C.T. Valores | Norte Catedral Metropolitana | San Jose |
| ECUADOR |
| Analytica Securities | Av 12 de Octubre y Cordero | Quito |
| Apolo S.A. | Av Amazonas Edif Unicornio | Quito |
| Cititrading Casa/Valores | Av Rep. del Salvador | Quito |
| Cofivalores S.A. | Patria y Amazonas, E.. Cofiec | Quito |
| Combursatil S.A. | Andalucía #24-212 y Cordero | Quito |
| Ecofsa S.A. | Paéz 370 y Robles | Quito |
| Enlace Valores S.A. | Av Amazonas 3887 y Corea | Quito |
| Fiduvalor S.A. | Av. Rep. del Salvador | Quito |
| Ladupont S.A. | Córdova 1036 y 9 de Octubre | Guayaquil |
| Merchant Valores S.A. | Colón 1133 y Amazonas | Quito |
| Moreano Borja C/Valores | Amazonas 477 | Quito |
| Multivalores BG | Pichincha 107 y P.Icaza | Guayaquil |
| Picaval C/de Valores | Amazonas N30-78 | Quito |
| Produvalores | Amazonas 3775 y Japón | Quito |
| Stanford Group C/Valores | 12 de Oct. N24-562 | Quito |
| Stratega | Diego de Almagro 1550 | Quito |
| Valpacífico S.A. | Francisco de P. Ycaza #220 | Guayaquil |
| EL SALVADOR |
| Accival | 69 Av. Sur #3563, Bco. Uno | San Salvador |
| Banistmo Securities El Salvador | Alameda, Calle 1, Edf. Palic | San Salvador |
| Bursabac | Blvd. Constitución, #100 | San Salvador |
| Citivalores | Alameda, Edf. Palic, 2do nivel | San Salvador |
| Inversiones Bursátiles | 55 Av. Roosevelt, Ctro. Roosevelt | San Salvador |
| Invertenic | Centro Com. Feria Rosa #206 | San Salvador |
| Roble | Blvd. Tutunichapa, Metrocentro | San Salvador |
| Salvadoreña de Valores | Av. Olímpica #3550, Ctro. Financ. | San Salvador |
| Scotia Inversiones | 65 Av. Norte y final blvd. Constituc. | San Salvador |
| SGB | 57 Av. Norte, #130, Edf. Sogesa | San Salvador |
| Transbursa | 77 Av. Norte y 5ta calle Pte.4005 | San Salvador |
| Univalores | Edf. World Trade Center, Torre #2 | San Salvador |
| Valores Cuscatlan | Blvd Los Próceres y Av. A. Einstein | San Salvador |
| GUATEMALA |
| Agro-Valores | 7a Av. 7-30, Zona 9 | Guatemala |
| Alfil | 5a Av. 5-55, Zona 14 | Guatemala |
| Asesores Bursátiles de O. | 7a Av. 7-33, Zona 9 | Guatemala |
| Banex Valores | Av Reforma 11-49, Zona 10 | Guatemala |
| Casa de Bolsa SCI | Av Reforma 9-76,Zona 9 | Guatemala |
| Casa de Bolsa G&T | 6a Av 9-08, Zona 9 | Guatemala |
| Citinversiones | 3a Av 13-48,Zona 10 | Guatemala |
| Conesersa | Av Reforma 9-47,Zona 10 | Guatemala |
| Cuscatlán Valores | 15 Calle 1-04, Zona 10 | Guatemala |
| Estrategias de Inversión | Blvd. Los Próceres 5-56/10 | Guatemala |
| Int'l Casa de Bolsa | Av Reforma 15-85,Zona 10 | Guatemala |
| Inversiones Bursátiles | 11 Calle 7-44 ,Zona 9 | Guatemala |
| Inversiones De Los Altos | Km 16 Carretera al Salvador | Guatemala |
| Inversiones de Futuros | 7a Av 5-10, Zona 4 | Guatemala |
| Lafise Valores | 16 Calle 0-55, Zona 10 | Guatemala |
| Mercado de Valores | 7a Av 5-10, Ctro Financiero | Guatemala |
| MV, S.A. | Blvd. Los Próceres 5-56/10 | Guatemala |
| Portafolio de Inversiones | Diagonal 6, 10-01,Zona 10 | Guatemala |
| Util Valor | 4a Av 15-70, Zona 10 | Guatemala |
| Valpais | Av Reforma 9-30, Zona 9 | Guatemala |
| HONDURAS |
| Casa de Bolsa De Valores | Miramontes 10 Calle,Edif. Santos | Tegucigalpa |
| Continental Casa De Bolsa | Edif. Diario Tiempo | San Pedro Sula |
| Correduría De Valores | Edif. Cemcol, carretera a Lima | San Pedro Sula |
| Fomento Financiero | Col. Palmira, Edif. Financiero | Tegucigalpa |
| Fondos de Inversión Bursátil | Barrio Los Andes, 11 Av.13 Calle | San Pedro Sula |
| Lafise Valores De Honduras | Florencia N.Edif. CH Inversiones | Tegucigalpa |
| Promociones e Inv. en Bolsa | $ta Calle 6-7 Av. Edif. Camaguey | San Pedro Sula |
| Transacciones Hondureñas en B. | B.El Centro, Edif. Smith | Tegucigalpa |
| Valores de Honduras | Banco Futuro, Ex-Cines Clamer | Tegucigalpa |
| Valores Victoria | Bco. Los Andes, 16 Av. 5 Calle | San Pedro Sula |
| JAMAICA |
| Barita Investment | 15 St. Lucia Way | Kingston 5 |
| Capital & Credit Securities | 18 Trafalgar Rd | Kingston 10 |
| Dehring Bunting & Golding | 7 Holborn Rd | Kingston 10 |
| Fisrt Global Stockbrokers | 2 St Lucia Crescent | Kingston 5 |
| JMMB Securities | 6 Haughton Terrace | Kingston |
| Mayberry Investment | 1½ Oxford Rd | Kingston 5 |
| M/VL Stockbrokers | 2-6 Grenada Crescent | Kingston 5 |
| NCB Capital Markets | 32 Trafalgar Rd. 3rd Floor. | Kingston 10 |
| Pan Caribbean Financial | 60 Knutsford Blvd | Kingston 5 |
| Paul Chen Young & Co. | 2-6 Grenada Crescent | Kingston 5 |
| Victoria Mutual Wealth | 52-60 Grenada Crescent | Kingston 5 |
| MEXICO |
| Actinver | Palmas 320, Lomas de Chapultepec | Mexico DF |
| Bancomer | Benito Juarez, Calz.de Tlalpan. | Mexico DF |
| Banorte | Polanco, Presid. Mazaryk #89 | Mexico DF |
| Casa De Bolsa Arka | Emilio Castelar 75, Chapultepec | Mexico DF |
| Finamex | Av. Reforma #255, Cuauhtemoc | Mexico DF |
| Goldman Sachs | Palmas 405, Lomas de Chapultepec | Mexico DF |
| Grupo Bursátil Mexicano | Av. Insurgentes Sur # 1605 | Mexico DF |
| Grupo Financ. Banamex | Isabel La Católica 44, Cuauhtemoc | Mexico DF |
| Inbursa | Palmas 736, Lomas de Chapultepec | Mexico DF |
| Invex | Torre Esmeralda I, Lomas de Chapul. | Mexico DF |
| Ixe Casa De Bolsa | Paseo de la Ref. Lomas de Chapultep. | Mexico DF |
| Merril Lynch | Palmas 405, Lomas de Chapultepec | Mexico DF |
| Monex | Varsovia 36, Juarez | Mexico DF |
| Scotiabank Inverlat | Bosque de Ciruelos 120 | Mexico DF |
| Value Casa De Bolsa | Paseo de la Ref. Alvaro Obregón | Mexico DF |
| Vector Serv. Financieros | Av. El Roble 565, Valle del Campest. | Garza García |
| NICARAGUA |
| Bac Valores | Ctro. Corp. Pellas, Km. 3 | Carretera a Masaya |
| Bcd Valores | Colonia Mántica, Bco. Calley Dagnall | Managua |
| Inv. Bursátiles Expo | Banexpo Metrocentro | Managua |
| Inv. de Centroamérica | Ctro. Invercasa, Planes de Altamira | Managua |
| Inversiones de Nicaragua | Esq. Sur de los Antojitos | Managua |
| Inversiones Estratégicas | Planes de Altamira 3ra Etapa | Managua |
| Lafise Valores | Ctro. Financiero Banic, Km 5 | Carretera a Masaya |
| Provalores | Banpro frente a plaza El Sol | Managua |
| PANAMA |
| BAC Valores | Apdo. 6-3654, El Dorado | Panama |
| Banco Nacional de Panamá | Apdo. 5220, Panamá 5 | Panama |
| Banistmo Securities | Apdo. 6-3823, El Dorado | Panama |
| BG Investment Co. | Apdo. 4592, Panamá 5 | Panama |
| Credicorp Securities | Apdo. 833-0125, Zona Plaza Panamá | Panama |
| Global Valores | Apdo. 55-1843, Paitilla | Panama |
| HSBC Securities | Apdo. 9A-76, Panamá 9A | Panama |
| Lafise Valores | Apdo. 55-2604, Paitilla | Panama |
| Mundial Valores | Apdo. 8911 Panamá 5 | Panama |
| Tower Securities | Apdo. 6-6039, El Dorado | Panama |
| PARAGUAY |
| Bolpar C.B.S.A. | Murillo 1205, c/Florida | B° Jara |
| Corpus C.B.S.A. | Prof. Federico Chávez 157 | c/Sacramento |
| Sudameris C.B.S.A. | RCA de Colombia #949 | c/EEUU |
| PERU |
| Boston Securities | Las Begonias, Piso 8 | San Isidro |
| BWS | Av. Conquistadores 1080 | San Isidro |
| Cartisa Perú | Miro Quesada 247, Of.503 | Lima |
| Centura | C/Los Libertadores 782 | San Isidro |
| Citicorp Perú | Canaval y Moreira 480 | San Isidro |
| Continental Bolsa | Rep. de Panamá 3065 | San Isidro |
| CrediBolsa | Esq. Lampa y Ucayali | Lima |
| Finvest | San Felipa 370, Piso 2 | Jesús María |
| G & B Helvetia | Martir Olaya 201, Of. 501 | Miraflores |
| Grupo Coril | Rep. de Panamá 3420 | San Isidro |
| Intercapital | Jirón Chinchón 944 | San Isidro |
| Inversión y Desarrollo | Balta 424-302 | Chiclayo |
| Juan Magot & Asoc. | Miro Quesada 247 | Lima |
| Latinoamericana | Jr. Miro Quesada 247 | Lima |
| MGS & Asoc. | Manuel Bañón 205San Isidro | San Isidro |
| Peruval | Los Incas 172, Piso 7 | San Isidro |
| Prisma | Av. rep. de Panamá 3680 | San Isidro |
| Promot. e Inversiones Inv. | Francisco Macías 544 | San Isidro |
| Provalor | Santa Cruz 480 | San Isidro |
| Santander Investment | Av. Canaval y Moreira | San Isidro |
| Seminario y Cía. | Av. Central #717 | San Isidro |
| Sudamericano Bolsa | Av. Camino Real #815 | San Isidro |
| Surinvest | Miro Quesada 206 | Lima |
| URUGUAY |
| G. Bengoechea y Cía | Rincón 454, Esc. 322 | Montevideo |
| C.I.U. | Misiones 1371 Esc. 30 | Montevideo |
| De Simoni y Piaggio | Rincón 455 | Montevideo |
| Di Matteo Mondino | Rincón 454 Esc 419/21 | Montevideo |
| Elgue, Raúl T. | Misiones 1379, Esc 302 | Montevideo |
| Freda, Jorge | Cerrito 507, Esc 38 | Montevideo |
| Investrading | Pza. Indep. 831, Esc 905 | Montevideo |
| Konrad, Pedro A. | Luis Alberto de Herrera 1248 | Montevideo |
| Merfin | Rincón 454 Esc 521 | Montevideo |
| Mervalsur | Misiones 1372. Of.203 | Montevideo |
| Mumoli, Adriana | Circunvalación Durango 1374 | Montevideo |
| Paullier Pereira, Victor | Misiones 1487 | Montevideo |
| Pozzi, Diego A. | Dr. Luis A. de Herrera 1248 | Montevideo |
| Probursa | Rincón 487, Of.310-315 | Montevideo |
| P.H. | L.A. de Herrera 1248 | Montevideo |
| Rebagliatti, C. Oscar | Misiones 1372, Esc 302 | Montevideo |
| Rebella, Rodolfo | Zaballa 1372, Esc 10 | Montevideo |
| Renmax | Cerrito 534, P.2 | Montevideo |
| Victor Paullier y Cía | Misiones 1487 | Montevideo |
| VENEZUELA |
| AB-AMRO Securities | Torre Shell-El Rosal | Caracas |
| Activalores | Ctro Gcial Mohedano-La Cast. | Caracas |
